索引号: 0001/2019-0043 发布文号: 2019年第345号
公开日期: 2019-12-03 公开目录:
有效性: 有效 公开形式: 主动公开

镇坪县2020年度县级脱贫攻坚项目库明细表(交通补充项目)

公示单位:镇坪县交通运输局 公示时间:2019年11月1日

项目类型 项目名称
(自定义名称)
项目摘要
(建设内容及规模)
项目实施地点 规划
年度
主管
单位
项目负
责人
联系电话 项目预算总投资(万元) 项目
归属
是否纳入年度项目实施计划 是否“贫困村提升工程” 是否资产收益扶贫 是否增加村集体收入 是否易地搬迁后扶项目 直接受益
贫困人口
受益总人口 带贫减贫机制 绩效目标 备注
镇/办 村/社区 合计 其中:财政专项扶贫资金 其中:除财政专项扶贫资金外的资金 户数
(户)
人数
(人)
小计 中央 省级 市级 县级 1.其他财政资金 2.地方债务资金 3.易地扶贫搬迁资金 4.定点扶贫资金 5.东西部协作资金 6.社会捐
赠资金
7.银行贷
款资金
8.自筹
十一、村基础设施
1 通村、组路道路硬化及护栏 2020年三湾-五星村通村公路完善工程 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施5.482公里 曾家镇 五星村 2020 交通局 李飞安 13991552610 71.266  71.27  巩固提升项目 85 256 603 解决贫困人口交通出行问题 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施5.482公里
2 通村、组路道路硬化及护栏 2020年琉璃-田坪通村公路完善工程 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施5.783公里 曾家镇 向阳村 2020 交通局 李飞安 13991552610 75.179  75.18  巩固提升项目 132 390 694 解决贫困人口交通出行问题 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施5.783公里
3 通村、组路道路硬化及护栏 2020年深沟子-青坪村通村公路完善工程 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施3.25公里 城关镇 白坪村 2020 交通局 李飞安 13991552610 42.3  42.25  巩固提升项目 86 218 759 解决贫困人口交通出行问题 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施3.25公里
4 村组道路安全生命防护工程 2020年田湾-松坪湾通村公路完善工程 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施3.929公里 上竹镇 松坪村 2020 交通局 李飞安 13991552610 51.077  51.08  巩固提升项目 78 244 522 解决贫困人口交通出行问题 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施3.929公里
5 村组道路安全生命防护工程 2020年文公祠-中心村通村公路完善工程 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施2.473公里 上竹镇 中心村 2020 交通局 李飞安 13991552610 32.149  32.15  巩固提升项目 74 206 602 解决贫困人口交通出行问题 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施2.473公里
6 村组道路安全生命防护工程 2020年钟宝镇-高桥通村公路完善工程 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施8.772公里 钟宝镇 干洲河村 2020 交通局 李飞安 13991552610 114.036  114.04  巩固提升项目 90 257 730 解决贫困人口交通出行问题 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施8.772公里
7 通村、组路道路硬化及护栏 2020年竹子溪-团结四组通村公路完善工程 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施2.91公里 华坪镇 团结村 2020 交通局 李飞安 13991552610 37.830  37.83  巩固提升项目 71 232 513 解决贫困人口交通出行问题 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施2.91公里
8 通村、组路道路硬化及护栏 2020年安坪一桥-安坪四组通村公路完善工程 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施6.117公里 曙坪镇 安坪村 2020 交通局 李飞安 13991552610 79.521  79.52  巩固提升项目 61 179 374 解决贫困人口交通出行问题 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施6.117公里
9 通村、组路道路硬化及护栏 2020年武圣宫桥-王家院子通村公路完善工程 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施2.67公里 曙坪镇 和平村 2020 交通局 李飞安 13991552610 34.710  34.71  巩固提升项目 87 196 886 解决贫困人口交通出行问题 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施2.67公里
10 通村、组路道路硬化 2020年桃园-代安通村公路完善工程 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施2.668公里 曙坪镇 桃元村 2020 交通局 李飞安 13991552610 34.684  34.68  巩固提升项目 129 375 1108 解决贫困人口交通出行问题 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施2.668公里
11 通组产业路水毁修复 2020年茶店村委会-三组通村公路完善工程 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施1.042公里 城关镇 竹节溪村 2020 交通局 李飞安 13991552610 13.546  13.55  巩固提升项目 103 330 960 解决贫困人口交通出行问题 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施1.042公里
12 通村、组路道路硬化 2020年大和平-窝坑通村公路完善工程 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施2.024公里 牛头店镇 国庆村 2020 交通局 李飞安 13991552610 26.312  26.31  巩固提升项目 151 428 1985 解决贫困人口交通出行问题 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施2.024公里
13 通村、组路道路硬化 2020年金丝冠口-金丝冠通村公路完善工程 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施3.031公里 曾家镇 金坪村 2020 交通局 李飞安 13991552610 39.403  39.40  巩固提升项目 87 271 852 解决贫困人口交通出行问题 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施3.031公里
14 通村、组路道路硬化 2020年桃花一组-桃花二组通村公路完善工程 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施0.472公里 曾家镇 桃花村 2020 交通局 李飞安 13991552610 6.136  6.14  巩固提升项目 118 356 645 解决贫困人口交通出行问题 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施0.472公里
15 通村、组路道路硬化 2020年冉家坪-大树村通村公路完善工程 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施3.985公里 曙坪镇 大树村 2020 交通局 李飞安 13991552610 51.805  51.81  巩固提升项目 41 99 431 解决贫困人口交通出行问题 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施3.985公里
16 通村、组路道路硬化 2020年红旗电站-校场坝通村公路完善工程 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施5.284公里 钟宝镇 得胜村 2020 交通局 李飞安 13991552610 68.692  68.69  巩固提升项目 160 487 957 解决贫困人口交通出行问题 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施5.284公里
17 通村、组路道路硬化 2020年联盟桥-联盟村通村公路完善工程 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施1.4公里 城关镇 联盟村 2020 交通局 李飞安 13991552610 18.2  18.20  巩固提升项目 127 393 873 解决贫困人口交通出行问题 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施1.4公里
18 通村、组路道路硬化 2020年箭靶坪-阳坡通村公路完善工程 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施3.832公里 曾家镇 阳河村 2020 交通局 李飞安 13991552610 49.816  49.82  巩固提升项目 100 325 462 解决贫困人口交通出行问题 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施3.832公里
19 通村、组路道路硬化 2020年小曙河乡-后坝通村公路完善工程 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施1.333公里 曙坪镇 中坝村 2020 交通局 李飞安 13991552610 17.329  17.33  巩固提升项目 75 179 1045 解决贫困人口交通出行问题 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施1.333公里
20 通村、组路道路硬化 2020年奔溪沟口-奔溪沟通村公路完善工程 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施4.454公里 上竹镇 庙坝村 2020 交通局 李飞安 13991552610 57.902  57.90  巩固提升项目 71 195 856 解决贫困人口交通出行问题 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施4.454公里
21 通村、组路道路硬化 2020年回龙寨-胜利村通村公路完善工程 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施4.037公里 曾家镇 青台村 2020 交通局 李飞安 13991552610 52.481  52.48  巩固提升项目 110 276 592 解决贫困人口交通出行问题 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施4.037公里
22 通村、组路道路硬化 2020年枫桥-建新村通村公路完善工程 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施2.6公里 牛头店镇 前进村 2020 发改局 李飞安 13991552610 33.8  33.80  巩固提升项目 81 231 677 解决贫困人口交通出行问题 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施2.6公里
23 通村、组路道路硬化 2020年牛头店-四星通村公路完善工程 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施6.573公里 牛头店镇 竹叶村 2020 交通局 李飞安 13991552610 85.449  85.45  巩固提升项目 131 382 778 解决贫困人口交通出行问题 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施6.573公里
24 通村、组路道路硬化 2020年狭马洞口-狭马洞通村公路完善工程 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施1.1公里 上竹镇 发龙村 2020 交通局 李飞安 13991552610 14.3  14.30  巩固提升项目 95 233 402 解决贫困人口交通出行问题 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施1.1公里
25 通村、组路道路硬化 2020年祁家湾口-喻家院子通村公路完善工程 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施2.551公里 钟宝镇 三坪村 2020 交通局 李飞安 13991552610 33.163  33.16  巩固提升项目 94 280 488 解决贫困人口交通出行问题 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施2.551公里
26 通村、组路道路硬化 2020年朱家湾口-朱家湾通村公路完善工程 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施1.57公里 钟宝镇 民主村 2020 交通局 李飞安 13991552610 20.410  20.41  巩固提升项目 44 106 935 解决贫困人口交通出行问题 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施1.57公里
27 通村、组路道路硬化 2020年肖家湾口-旧城六组通村公路完善工程 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施1.85公里 钟宝镇 旧城村 2020 农管局 李飞安 13991552610 24.050  24.05  巩固提升项目 144 385 1739 解决贫困人口交通出行问题 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施1.85公里
28 通村、组路道路硬化 2020年红沙溪沟口-红沙溪通村公路完善工程 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施1.622公里 钟宝镇 新坪村 2020 交通局 李飞安 13991552610 21.086  21.09  巩固提升项目 113 333 893 解决贫困人口交通出行问题 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施1.622公里
29 通村、组路道路硬化 2020年史家梁-武圣宫通村公路完善工程 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施2.72公里 曙坪镇 和平村 2020 交通局 李飞安 13991552610 35.36  35.36  巩固提升项目 87 196 886 解决贫困人口交通出行问题 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施2.72公里
30 通村、组路道路硬化 2020年友谊二组-友谊五组通村公路完善工程 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施2.486公里 城关镇 友谊村 2020 交通局 李飞安 13991552610 32.318  32.32  巩固提升项目 123 331 557 解决贫困人口交通出行问题 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施2.486公里
31 通村、组路道路硬化 2020年金丝冠-金坪七组通村公路完善工程 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施1.069公里 曾家镇 金坪村 2020 交通局 李飞安 13991552610 13.897  13.90  巩固提升项目 87 271 852 解决贫困人口交通出行问题 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施1.069公里
32 通村、组路道路硬化 2020年大坝桥-大坝村通村公路完善工程 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施1.741公里 上竹镇 大坝村 2020 交通局 李飞安 13991552610 22.633  22.63  巩固提升项目 75 247 821 解决贫困人口交通出行问题 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施1.741公里
33 通村、组路道路硬化 2020年钟宝派出所-青林村通村公路完善工程 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施2.618公里 钟宝镇 东风村 2020 发改局 李飞安 13991552610 34.034  34.03  巩固提升项目 32 62 1223 解决贫困人口交通出行问题 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施2.618公里
34 通村、组路道路硬化 2020年大诃煤矿-谢家湾通村公路完善工程 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施1.602公里 钟宝镇 金岭村 2020 交通局 李飞安 13991552610 20.826  20.83  巩固提升项目 30 63 650 解决贫困人口交通出行问题 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施1.602公里
35 通村、组路道路硬化 2020年樟树潭-水晶坪通村公路完善工程 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施3公里 牛头店镇 水晶坪村 2020 交通局 李飞安 13991552610 39  39.00  巩固提升项目 63 155 888 解决贫困人口交通出行问题 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施3公里
36 通村、组路道路硬化 2020年鄂双路-大堰通村公路完善工程 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施3.3公里 曾家镇 千山村 2020 交通局 李飞安 13991552610 42.9  42.90  巩固提升项目 185 544 1071 解决贫困人口交通出行问题 修复路基路面,硬化路肩,完善安保防护排水等设施3.3公里
37 通村、组路道路硬化 瓦子坪-界岭 改建道路4公里,全线采用四级路技术标准 钟宝镇 金岭村 2020 交通局 郭宏江 18909156752 500  500.00  巩固提升项目 30 63 650 解决群众交通出行条件 改建道路4.7公里,全线采用二级路技术标准
38 其他 青龙冠民勤大桥 建设桥梁全长90.2米(拆除重建) 曙坪镇 和平村 2020 交通局 唐儒海 13992591619 500  432.50  67.5  巩固提升项目 87 196 886 解决贫困人口交通出行问题 建设桥梁全长90.2米(拆除重建)
备注:《镇坪县2020年度县级脱贫攻坚项目库明细表(交通补充项目)》公示时间为长期公示。项目库公示期间,如有异议,请以书面形式函告于镇坪县交通运输局。
联系人:周东 电话:13629259200  、 0915-8822643