| 索引号: | /2020-0000 | 发布文号: | 2020年第493号 |
| 公开日期: | 2020-10-21 | 公开目录: | 重点民生领域信息 |
| 有效性: | 有效 | 公开形式: | 主动公开 |
|
镇坪县城关镇各村农村供水运行管护责任人员公示 |
||||||
| 村名 | 村级负责人 | 专职管水员 | 管护范围 | 备注 | ||
| 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | |||
| 小河村 | 陶忠山 | 18691596829 | 杨甫玉 | 13619153642 | 小河村一、二、三组安全饮水工程 | |
| 匡坤军 | 18049159008 | 小河村四、五、六、八组安全饮水工程 | ||||
| 联盟村 | 吴照清 | 13992502322 | 师胜军 | 15991485989 | 联盟村一组安全饮水工程(沙湾) | |
| 师胜军 | 15991485989 | 联盟村二组安全饮水工程(线麻沟) | ||||
| 黄正春 | 18691536345 | 联盟村三组安全饮水工程(慈溪沟) | ||||
| 黄正清 | 14791555082 | 联盟村五组安全饮水工程(青龙沟) | ||||
| 庞 平 | 15229867761 | 联盟村六组安全饮水工程(杨家湾) | ||||
| 文彩村 | 邱家志 | 15191523170 | 张道友 | 15991957651 | 文彩村一、二、三组安全饮水工程 | |
| 朱天贵 | 18992594800 | 文彩村四、五、六组安全饮水工程 | ||||
| 新华村 | 杨自宏 | 18009155550 | 郭发红 | 17772939518 | 新华村安全饮水工程 | |
| 坪宝村 | 谭仁海 | 15332663708 | 刘习财 | 13571448651 | 坪宝村安全饮水工程 | |
| 白坪村 | 吴万新 | 13310955661 | 郑达彬 | 18710651299 | 白坪村一、二、三组安全饮水工程 | |
| 蔡永林 | 15332677038 | 白坪村四、五、六组安全饮水工程 | ||||
| 友谊村 | 张 磊 | 13324638575 | 唐成柱 | 18292558780 | 友谊村一、二、三、四、五、六、七、八、九组安全饮水工程 | |
| 梁光明 | 18700509901 | 友谊村十、十一、十二组安全饮水工程 | ||||
| 竹节溪村 | 龚主平 | 13992555968 | 陈玉明 | 13324635669 | 竹节溪村一、二、三、四组安全饮水工程 | |
| 刘厚本 | 15891556573 | 竹节溪村五、六、七、八组安全饮水工程 | ||||
| 蔬菜村 | 肖绪松 | 18191595805 | 周立军 | 17735015345 | 蔬菜村五组安全饮水工程 | |
| 李国志 | 18992503982 | 蔬菜村四组安全饮水工程 | ||||
| 熊兴安 | 13474209219 | 蔬菜村一、二组安全饮水工程 | ||||
| 肖绪林 | 13992597053 | 蔬菜村三组安全饮水工程 | ||||
| 镇坪县华坪镇各村农村供水运行管护责任人员公示 | ||||||
| 村名 | 村级负责人 | 专职管水员 | 管护范围 | 备注 | ||
| 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | |||
| 尖山坪村 | 李发杰 | 13891514396 | 阮守鱼 | 18740759168 | 杨家湾水厂及十组农村饮水安全工程 | |
| 尖山坪村 | 李发杰 | 13891514396 | 田祖平 | 17819555617 | 纸厂湾农村饮水安全工程 | |
| 尖山坪村 | 李发杰 | 13891514396 | 柏元芬 | 13379590780 | 尖山坪村三组农村饮水安全工程 | |
| 尖山坪村 | 李发杰 | 13891514396 | 李继元 | 13891514418 | 尖山坪村四组农村饮水安全工程 | |
| 尖山坪村 | 李发杰 | 13891514396 | 史克美 | 15129705976 | 尖山坪村金竹园农村饮水安全工程 | |
| 尖山坪村 | 李发杰 | 13891514396 | 杨文海 | 18590945888 | 尖山坪村九组农村饮水安全工程 | |
| 团结村 | 张安华 | 15332667532 | 梁孝林 | 15029591832 | 田家湾农村饮水安全工程 | |
| 团结村 | 张安华 | 15332667532 | 薛恩兵 | 13109299030 | 柳家湾农村饮水安全工程 | |
| 团结村 | 张安华 | 15332667532 | 沈啟华 | 18717550479 | 沈家湾农村饮水安全工程 | |
| 团结村 | 张安华 | 15332667532 | 宋光品 | 15929516159 | 垭口农村饮水安全工程 | |
| 团结村 | 张安华 | 15332667532 | 陈启勇 | 15399373538 | 竹子溪水厂农村饮水安全工程 | |
| 三坝村 | 张平 | 13389155299 | 史少全 | 13891517613 | 小湾供水点 | |
| 三坝村 | 张平 | 13389155299 | 蔡佳银 | 17609156176 | 郎家弯供水点 | |
| 三坝村 | 张平 | 13389155299 | 唐文华 | 18292548829 | 瓦房沟供水点 | |
| 三坝村 | 张平 | 13389155299 | 梅云富 | 17868258786 | 大堰沟集镇供水点 | |
| 三坝村 | 张平 | 13389155299 | 梅云富 | 17868258786 | 大毛坡安置房供水点 | |
| 渝龙村 | 唐武炳 | 13891508875 | 曹会荣 | 15991186755 | 渝龙村二组刘麻子沟集中饮水安全工程 | |
| 渝龙村 | 唐武炳 | 13891508875 | 唐武文 | 15291504305 | 渝龙村一组回龙溪农村饮水安全工程 | |
| 渝龙村 | 唐武炳 | 13891508875 | 唐治国 | 13629250650 | 渝龙村二组刘麻子沟农村饮水安全工程 | |
| 渝龙村 | 唐武炳 | 13891508875 | 唐武全 | 15332665653 | 渝龙村五组农村饮水安全工程 | |
| 渝龙村 | 唐武炳 | 13891508875 | 肖光禄 | 15332680332 | 渝龙村五组农村饮水安全工程 | |
| 渝龙村 | 唐武炳 | 13891508875 | 王兴丽 | 18992576560 | 渝龙村二组水泗沟农村饮水安全工程 | |
| 渝龙村 | 唐武炳 | 13891508875 | 徐世康 | 18991558589 | 渝龙村六组沙坝农村饮水安全工程 | |
| 镇坪县牛头店镇各村农村供水运行管护责任人员公示 | ||||||
| 村名 | 村级负责人 | 专职管水员 | 管护范围 | 备注 | ||
| 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | |||
| 白珠村 | 刘永亮 | 15129477622 | 唐良彬 | 13891533818 | 白珠村 | |
| 竹叶村 | 牟怀平 | 13891570810 | 张弟桃 | 15769259638 | 竹叶村 | |
| 国庆村 | 陈元 | 18165058835 | 宋金明 | 13324636588 | 国庆村 | |
| 先锋村 | 刘长平 | 13679152871 | 朱弼兵 | 15769251920 | 先锋村 | |
| 红星村 | 董 平 | 18191595816 | 杨昌双 | 18291568196 | 红星村 | |
| 水晶坪村 | 周仁恩 | 15399373988 | 刘用平 | 13488203200 | 水晶坪村 | |
| 前进村 | 赖代辉 | 19991515218 | 罗玉兵 | 18091508593 | 前进村 | |
| 镇坪县上竹镇各村农村供水运行管护责任人员公示 | ||||||
| 村名 | 村级负责人 | 专职管水员 | 管护范围 | 备注 | ||
| 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | |||
| 松坪村 | 刘道金 | 15353269919 | 谢同文 | 13379410816 | 松坪村饮水工程 | |
| 中心村 | 陈世涛 | 15289251006 | 冯国友 | 15399363030 | 肖家沟水塔 | |
| 杨大祥 | 18717453224 | 大槽水塔、余家沟水塔 | ||||
| 大坝村 | 程平 | 15229995980 | 刘德洲 | 13399152566 | 青龙寨湾水塔、寨湾水塔 | |
| 湘坪村 | 杨万鹏 | 15991321818 | 陈永发 | 17772970391 | 二、三、七、八组农村饮水工程,四、五组环村路农村饮水安全工程、六组农村饮水安全工程、九组农村饮水安全工程 | |
| 庙坝村 | 邓宝林 | 18091572315 | 严玉兵 | 18209151832 | 曹家沟水塔、胡家沟水塔、道龙沟水塔 | |
| 发龙村 | 吴定龙 | 15929093588 | 徐开成 | 18329536597 | 一组安全饮水工程 | |
| 李克俊 | 18729955954 | 二组安全饮水工程 | ||||
| 胡自久 | 15353920292 | 三--七组安全饮水工程 | ||||
| 杨远金 | 18992576551 | 八组安全饮水工程 | ||||
| 镇坪县曙坪镇各村农村供水运行管护责任人员公示 | ||||||
| 村名 | 村级负责人 | 专职管水员 | 管护范围 | 备注 | ||
| 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | |||
| 中坝村 | 易世斌 | 18991521078 | 龙 俊 | 13409156662 | 中坝村范围内所有饮水工程 | |
| 和平村 | 王文静 | 13484697616 | 栗永红 | 13474209515 | 和平村范围内所有饮水工程 | |
| 战斗村 | 吕武平 | 13309158991 |
唐 海 熊传林 |
18992553088 15353929296 |
战斗村范围内所有饮水工程 | |
| 安坪村 | 石山泉 | 15353259311 |
陈治龙 黄玉龙 |
17772908895 15332661610 |
安坪村范围内所有饮水工程 | |
| 马镇村 | 张运敏 | 18009150736 | 阮永鹏 | 13324637076 | 双坪村范围内所有饮水工程 | |
| 双坪村 | 谭 鹏 | 18009157685 | 杨自学 | 13571463706 | 双坪村范围内所有饮水工程 | |
| 大树村 | 文晓冬 | 15336299229 | 彭泽国 | 15389501025 | 大树村范围内所有饮水工程 | |
| 兴隆村 | 李宗伟 | 17392000111 | 吴兴华 | 15332653802 | 兴隆村范围内所有饮水工程 | |
| 联合村 | 秦 伟 | 15991951985 |
张仕平 李功华 |
13324639289 15319699077 |
联合村范围内所有饮水工程 | |
| 桃元村 | 伍开明 | 15353358801 | 高先顶 | 15353921266 | 桃元村范围内所有饮水工程 | |
| 阳安村 | 谭朝梅 | 15114950866 | 陈功安 | 18992546112 | 阳安村范围内所有饮水工程 | |
| 镇坪县曾家镇各村农村供水管护责任人员公示 | ||||||
| 村名 | 村级负责人 | 专职管水员 | 管护范围 | 备注 | ||
| 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | 姓名 | ||
| 曾家镇金坪村 | 唐登林 | 13399155188 | 黄进安 | 18292528192 | 曾家镇金坪村一组 | |
| 唐登林 | 13399155188 | 赵萍 | 13649159229 | 曾家镇金坪村二组余家湾 | ||
| 唐登林 | 13399155188 | 唐德寿 | 19991549150 | 曾家镇金坪村三组磨沟 | ||
| 唐登林 | 13399155188 | 汪兴平 | 18291517656 | 曾家镇金坪村四组满家湾 | ||
| 唐登林 | 13399155188 | 何传宗 | 15029343081 | 曾家镇金坪村四组魏家湾 | ||
| 唐登林 | 13399155188 | 杨昌金 | 18049151652 | 曾家镇金坪村七组 | ||
| 唐登林 | 13399155188 | 黎安贵 | 13891529518 | 曾家镇金坪村八组 | ||
| 唐登林 | 13399155188 | 邹兵富 | 18709151859 | 曾家镇金坪村九组、十组 | ||
| 唐登林 | 13399155188 | 邹兵富 | 18709151859 | 曾家镇金坪村十一组 | ||
| 曾家镇鱼坪村 | 袁登银 | 15029341508 | 袁登银 | 15319848789 | 鱼坪村四组集中供水工程 | |
| 曾家镇花坪村 | 余勇 | 13891514968 | 宋祖刚 | 15769251165 | 花坪村一二三四组安全饮水工程 | |
| 余勇 | 13891514968 | 姜国平 | 15229559140 | 花坪村五、六组集中供水工程 | ||
| 余勇 | 13891514968 | 石和建 | 15929155091 | 花坪村七组集中安全饮水工程 | ||
| 曾家镇琉璃村 | 赵妮妮 | 15091557910 | 吴绪花 | 15991447151 | 琉璃村五组安全饮水工程 | 此村其它农村供水属集镇片区供水,属水务集团管理(责任人周永健13992530000) |
| 赵妮妮 | 15091557910 | 柏元进 | 15332679093 | 琉璃村一组安全饮水工程 | ||
| 赵妮妮 | 15091557910 | 龚国军 | 15129685018 | 琉璃村六组安全饮水工程 | ||
| 曾家镇宏伟村 | 赵善辉 | 15719150898 | 周永健 | 13992530000 | 曾家镇集镇片区供水 | |
| 赵善辉 | 15719150898 | 屈兰兵 | 15991321861 | 宏伟村长沟供水工程 | ||
| 曾家镇阳河村 | 郑文明 | 15229153163 | 杨伟 | 18292528192 | 曾家镇阳河村村一组 | |
| 郑文明 | 15229153163 | 何海亮 | 18700506158 | 曾家镇阳河二组陈家湾 | ||
| 郑文明 | 15229153163 | 杨世贵 | 15129478031 | 曾家镇阳河村四组葛溪湾 | ||
| 曾家镇向阳村 | 郭进 | 13991536298 | 胡发伦 | 15291551303 | 向阳村一、三、四、五、六组集中供水工程 | |
| 曾家镇星明村 | 石建 | 13324638088 | 赵永安 | 13891561809 |
星明村一组安全饮水工程 星明村二组安全饮水工程 |
|
| 石建 | 13324638088 | 秦大均 | 15289258085 |
星明村三组安全饮水工程 星明村四组安全饮水工程 |
||
| 曾家镇五星村 | 田梅 | 15229991227 | 王江鱼 | 15332673235 | 五星村一组分散安全饮水工程 | |
| 田梅 | 15229991227 | 龙永春 | 17764733386 | 五星村二组集中安全饮水工程 | ||
| 田梅 | 15229991227 | 肖远文 | 15129685520 | 五星村三组集中安全饮水工程 | ||
| 田梅 | 15229991227 | 颜厚德 | 15991182103 | 五星村三组集中安全饮水工程 | ||
| 田梅 | 15229991227 | 朴立友 | 15991326896 | 五星村三组集中安全饮水工程 | ||
| 田梅 | 15229991227 | 袁登国 | 18100536180 | 五星村四组集中安全饮水工程 | ||
| 曾家镇桃花村 | 胡志平 | 18991552060 | 翁定军 | 17886853560 | 桃花村一二四五组安全饮水工 | |
| 曾家镇青台村 | 邹启海 | 17802955000 | 蔡武林 | 15229652829 | 青台村一组安全饮水工程 | |
| 邹启海 | 17802955000 | 金封礼 | 15029782347 | 青台村二组安全饮水工程 | ||
| 邹启海 | 17802955000 | 全召良 | 15929096933 | 青台村三组安全饮水工程 | ||
| 邹启海 | 17802955000 | 何家富 | 13772985490 | 青台村四组安全饮水工程 | ||
| 曾家镇千山村 | 陆忠华 | 15114950865 | 唐万喜 | 18991558748 | 千山村一、二、三组集中供水工程 | |
| 陆忠华 | 15114950865 | 陆术学 | 15929094356 | 千山村五、四组组集中供水工程 | ||
| 陆忠华 | 15114950865 | 向祖国 | 13689153289 | 千山村六组集中供水工程 | ||
| 曾家镇洪阳村 | 王良军 | 13992515522 | 潘立华 | 13991538331 |
洪阳村四组安全饮水工程 洪阳村一二三四组安全饮水工程 |
|
| 镇坪县钟宝镇各村农村供水运行管护责任人员公示 | ||||||
| 村名 | 村级负责人 | 专职管水员 | 管护范围 | 备注 | ||
| 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | |||
| 东风村 | 张永喜 | 18992521289 | 陈耀清 | 18329557222 | 东风村一组 | |
| 崔选林 | 15129706200 | 东风村二组 | ||||
| 肖体国 | 15091453466 | 东风村三、四、六组 | ||||
| 鲁庆富 | 15029706239 | 东风村五组 | ||||
| 谢啟波 | 17772918527 | 六、七组 | ||||
| 金岭村 | 张玉斌 | 13891533933 | 田义山 | 15991321888 | 金岭村谢家湾 | |
| 谭天有 | 18091561612 | 金岭村一、二、四组 | ||||
| 苏良贵 | 13399156788 | 金岭村三组 | ||||
| 田功平 | 13892550140 | 金岭村一组下半片 | ||||
| 新坪村 | 颜继富 | 15929586889 | 冯先华 | 新坪村五组 | 此村其它农村供水属集镇片区供水属水务集团管理(责任人李进楼13700252501) | |
| 谭清平 | 15929154372 | 新坪村一至四组 | ||||
| 得胜村 | 刘林 | 18091513066 | 金秀华 | 18091521762 | 得胜村三组 | 此村其它农村供水属集镇片区供水,属水务集团管理(责任人李进楼13700252501) |
| 王章华 | 18991558923 | 得胜村四组 | ||||
| 彭德勇 | 18717563978 | 得胜村五、六组 | ||||
| 陈永林 | 15091559038 | 得胜村七组 | ||||
| 谭天宝 | 18991532302 | 得胜村八组 | ||||
| 栗永贵 | 13379455291 | 得胜村一组 | ||||
| 沈贤明 | 15829458480 | 得胜村九组 | ||||
| 旧城村 | 付祖兵 | 15929518638 | 李文志 | 15249151556 | 旧城村三组 | 此村其它农村供水属集镇片区供水,属水务集团管理(责任人李进楼13700252501) |
| 饶楚明 | 15829457167 | 旧城村四组 | ||||
| 李文华 | 13992558969 | 旧城村六组 | ||||
| 干洲河村 | 冯光山 | 13659159898 | 张永安 | 15109151195 | 河马沟 | |
| 刘绪和 | 15353276070 | 黄家湾 | ||||
| 民主村 | 谭余林 | 13891531360 | 廖再发 | 15291531665 | 民主村一组 | |
| 张永贵 | 15909173786 | 民主村二组、三组 | ||||
| 卢先军 | 18291504504 | 民主村四组 | ||||
| 周申明 | 15319849923 | 民主村五、六组 | ||||
| 三坪村 | 王武章 | 18992521851 | 欧修宝 | 17829251015 | 三坪村一组 | |
| 吴秀贵 | 15291559728 | 三坪村二、三、五组 | ||||
| 郑学成 | 18791570991 | 三坪村四组 | ||||
| 喻传国 | 15129707658 | 三坪村六组 | ||||
| 向天明 | 13669158641 | 三坪村七组 | ||||