信件统计

镇坪县12345便民服务平台2024年1月份工单办理情况统计表

作者: 来源: 发布时间:2024-02-07 10:02
序号 承办单位 工单总数
(件)
延期工单
(件)
按期办结
(件)
退单
(件)
表扬类工单
(件)
群众不满意
(件)
备注
1 城关镇政府 8 4 8 0 0 0
2 曙坪镇政府 11 2 11 0 0 0
3 上竹镇政府 2 1 2 0 0 0
4 钟宝镇政府 10 1 10 0 0 0
5 牛头店镇政府 10 0 10 0 0 0
6 华坪镇政府 2 0 2 0 0 0
7 曾家镇政府 15 3 15 0 0 0
8 县公安局 6 0 6 0 0 0
9 县交管大队 2 0 2 0 0 0
10 县农水局 4 2 4 0 0 0
11 县人社局 5 0 5 0 0 0
12 县卫健局 5 2 5 0 0 0
13 县司法局 5 0 5 0 0 0
14 县住建局 31 1 31 0 0 0
15 县自然资源局 1 0 1 0 0 0
16 县市场监管局 3 0 3 0 0 0
17 市生态环境局镇坪分局 2 0 2 0 0 0
18 县交通局 10 0 10 0 0 0
19 县教体局 7 0 7 0 0 0
20 税务局 1 0 1 0 0 0
21 县住房公积金中心 1 0 1 0 0 0
22 养老经办中心 1 1 1 0 0 0
23 县供电公司 7 0 7 0 0 0
24 农业银行 1 0 1 0 0 0
25 县电信公司 1 0 1 0 0 0
26 县城乡建设公司 1 0 1 0 0 0
27 旅投公司 2 0 2 0 0 0
28 移动公司 1 0 1 0 0 0
29 邮政公司 1 0 1 0 0 0
30 国网运检中心 1 1 1 0 0 0
31 供水公司 1 0 1 0 0 0
总计 158 总件数:158件