信件统计

镇坪县12345便民服务平台2024年4月份工单办理情况统计表

作者: 来源: 发布时间:2024-05-07 10:05
序号 承办单位 工单总数
(件)
延期工单
(件)
按期办结
(件)
退单
(件)
表扬类工单
(件)
群众不满意
(件)
备注
1 城关镇政府 11 6 11 0 0 0
2 曙坪镇政府 6 3 6 0 0 0
3 钟宝镇政府 7 1 7 0 0 0
4 牛头店镇政府 3 1 3 0 0 0
5 上竹镇政府 4 1 4 0 0 0
6 华坪镇政府 6 1 6 0 0 0
7 曾家镇政府 5 2 5 0 0 0
8 政府办 5 0 5 0 0 0
9 县委组织部 1 0 1 0 0 0
10 县公安局 4 0 4 0 0 0
11 县交管大队 2 1 2 0 0 0
12 县生态环境局 3 0 3 0 0 0
13 县住建局 13 1 13 0 0 0
14 县自然资源局 1 0 1 0 0 0
15 县人社局 3 2 3 0 0 0
16 县财政局 1 0 1 0 0 0
17 县市场监管局 1 0 1 0 0 0
18 县交通局 2 0 2 0 0 0
19 县教体局 2 0 2 0 0 0
20 县公路管理段 2 0 2 0 0 0
21 消防大队 28 0 28 0 0 0
22 县卫健局 1 0 1 0 0 0
23 县统计局 1 0 1 0 0 0
24 县税务局 1 0 1 0 0 0
25 县审批局 2 0 2 0 0 0
26 县农水局 9 6 9 0 0 0
27 电信公司 1 0 1 0 0 0
28 供电公司 1 0 1 0 0 0
29 联通公司 1 0 1 0 0 0
30 邮政公司 1 0 1 0 0 0
31 旅投公司 5 0 5 0 0 0
32 城乡建设公司 2 1 2 0 0 0
总计 135 总件数:135件