|
民宿(15)农家乐(75) |
||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 经营范围 | 联系人 | 联系电话 | 详细地址 | 客房间数 | 床位数 | 餐饮接待能力 | 是否营业 | 备注 |
| 1 | 镇坪县顺通民宿 | 民宿服务 | 郭连松 | 18717557866 | 牛头店镇国庆村 | 8 | 14 | 20 | 是 | 民宿 |
| 2 | 镇坪县茗源农家乐 | 餐 饮 | 柳西琴 | 18992517973 | 牛头店镇国庆村 | 0 | 0 | 30 | 是 | |
| 3 | 镇坪县金家大院山里红农家乐 | 住宿、餐饮 | 廖成贵 | 18165059348 | 牛头店镇竹叶村 | 3 | 5 | 25 | 是 | |
| 4 | 镇坪县金家大院农家乐 | 正餐服务、住宿、农业休闲观光 | 牟怀玉 | 17720765763 | 牛头店镇竹叶村 | 3 | 5 | 25 | 是 | |
| 5 | 镇坪竹叶乡村农家乐餐饮店 | 正餐服务、旅游住宿 | 曾 梅 | 17719691690 | 牛头店镇竹叶村 | 3 | 5 | 30 | 是 | |
| 6 | 镇坪县竹叶山庄 | 生态农业观光、垂钓服务; | 姜 兴 | 15319835777 | 牛头店镇竹叶村 | 5 | 8 | 30 | 是 | |
| 7 | 镇坪县肖功珍农家乐 | 餐 饮 | 肖功珍 | 17729237005 | 牛头店镇竹叶村 | 0 | 0 | 40 | 是 | |
| 8 | 镇坪县竹叶阳光农家乐 | 餐 饮 | 张 红 | 15399363808 | 牛头店镇竹叶村 | 0 | 0 | 30 | 是 | |
| 9 | 镇坪县金家大院绍平农家乐 | 餐 饮 | 金绍平 | 18109156590 | 牛头店镇竹叶村 | 0 | 0 | 50 | 是 | |
| 10 | 上竹镇田湾山庄 | 餐饮、住宿 | 周利红 | 15291517655 | 上竹镇松坪村 | 12 | 20 | 100 | 是 | 民宿 |
| 11 | 镇坪县忆宿乡野度假山庄 | 餐饮、住宿 | 陈乾斌 | 18717450768 | 上竹镇大坝村 | 8 | 11 | 120 | 是 | 民宿 |
| 12 | 上竹镇发龙山农家乐 | 餐 饮 | 张付美 | 18091568135 | 上竹镇发龙村 | 0 | 0 | 50 | 是 | |
| 13 | 上竹镇张家坪农家乐 | 餐 饮 | 吴正杰 | 17719692850 | 上竹镇发龙村 | 0 | 0 | 60 | 是 | |
| 14 | 上竹镇家之味农家乐 | 餐 饮 | 向思菊 | 18691592288 | 上竹镇湘坪村 | 0 | 0 | 100 | 是 | |
| 15 | 上竹镇百合园农家乐 | 餐 饮 | 陈延丽 | 13772965380 | 上竹镇湘坪村 | 0 | 0 | 100 | 是 | |
| 16 | 上竹镇楚梅农家乐 | 餐 饮 | 杨楚梅 | 15591573401 | 上竹镇中心村 | 0 | 0 | 60 | 是 | |
| 17 | 上竹镇安记农家乐 | 餐 饮 | 陈新杰 | 18329551691 | 上竹镇大坝村 | 0 | 0 | 50 | 是 | |
| 18 | 上竹镇远乡农家乐 | 餐 饮 | 杨远香 | 17319530951 | 上竹镇大坝村 | 0 | 0 | 30 | 是 | |
| 19 | 上竹镇味美农家乐 | 餐 饮 | 龚文美 | 15191507185 | 上竹镇庙坝村 | 0 | 0 | 40 | 是 | |
| 20 | 罗明杰农家乐 | 餐 饮 | 罗明杰 | 13347492691 | 上竹镇庙坝村 | 0 | 0 | 50 | 是 | |
| 21 | 镇坪县鸭儿池农庄 | 餐 饮 | 王绪翠 | 17719691678 | 钟宝镇民主村 | 0 | 0 | 60 | 是 | |
| 22 | 镇坪县金龙山庄农家乐 | 餐 饮 | 赵 军 | 17809256619 | 钟宝镇民主村 | 0 | 0 | 60 | 是 | |
| 23 | 镇坪县柳树湾渔家乐 | 餐 饮 | 钱徳燕 | 15129470837 | 钟宝镇三坪村 | 0 | 0 | 40 | 是 | |
| 24 | 镇坪县山里缘农家乐 | 餐 饮 | 杨超芳 | 13571437699 | 钟宝镇旧城村 | 0 | 0 | 80 | 是 | |
| 25 | 镇坪县红杉溪谷有限公司 | 餐饮、住宿 | 罗品菊 | 13991538302 | 钟宝镇新坪村 | 13 | 17 | 150 | 是 | 民宿 |
| 26 | 镇坪县渝龙锦休闲山庄 | 餐 饮 | 栗少春 | 13659159328 | 钟宝镇新坪村 | 0 | 0 | 100 | 是 | |
| 27 | 镇坪县老李家农家乐 | 餐 饮 | 高绪杰 | 18009159215 | 钟宝镇旧城村 | 0 | 0 | 50 | 是 | |
| 28 | 镇坪县情满园 | 餐 饮 | 李大平 | 18700544628 | 钟宝镇旧城村 | 0 | 0 | 50 | 是 | |
| 29 | 城关镇友谊山庄 | 农家乐 | 王 瑛 | 15929158333 | 城关镇友谊村 | 0 | 0 | 60 | 否 | |
| 30 | 城关镇友谊四海 | 农家乐 | 宋代宝 | 15991157399 | 城关镇友谊村 | 0 | 0 | 50 | 否 | |
| 31 | 城关镇万兴山庄 | 餐饮、住宿 | 吴 娟 | 19991508123 | 城关镇白坪村 | 10 | 14 | 50 | 是 | |
| 32 | 揽月乡居民宿客栈 | 餐饮、住宿 | 袁巧荣 | 13324639606 | 城关镇竹节溪村 | 3 | 5 | 60 | 是 | |
| 33 | 盐道驿馆 | 餐饮、住宿 | 朱晓华 | 18049152800 | 城关镇坪宝村 | 8 | 11 | 200 | 否 | |
| 34 | 三道门农家乐 | 农家乐 | 陈宗明 | 13389150689 | 城关镇小河村 | 0 | 0 | 60 | 是 | |
| 35 | 红亮农家乐 | 农家乐 | 陈明亮 | 0915-8820965 | 城关镇菜村 | 0 | 0 | 100 | 是 | |
| 36 | 玉萍农家乐 | 农家乐 | 徐玉萍 | 13992542908 | 城关镇狮子堡 | 0 | 0 | 120 | 是 | |
| 37 | 宴宾农家乐 | 农家乐 | 陈自艳 | 13772221479 | 城关镇小河口 | 0 | 0 | 50 | 是 | |
| 38 | 伍长远农家乐 | 农家乐 | 伍长远 | 18291523758 | 城关镇菜村 | 0 | 0 | 60 | 是 | |
| 39 | 周家农家乐 | 餐 饮 | 邓昌英 | 15229865577 | 城关镇广场社区 | 0 | 0 | 60 | 是 | |
| 40 | 顺意农家乐 | 农家乐 | 蒋胜平 | 15877495559 | 城关镇柿子树坪小区 | 0 | 0 | 40 | 是 | |
| 41 | 林业大厦农家乐 | 农家乐 | 童德平 | 13992554818 | 城关镇林业大厦 | 0 | 0 | 150 | 是 | |
| 42 | 久平农家乐 | 农家乐 | 杨久平 | 15991482926 | 城关镇文彩村 | 0 | 0 | 70 | 是 | |
| 43 | 李子园农家乐 | 农家乐 | 张明魏 | 18009159273 | 城关镇文彩村 | 0 | 0 | 70 | 是 | |
| 44 | 镇坪县玉萍农家乐 | 农家乐 | 徐玉萍 | 13992542908 | 城关镇竹溪河社区 | 0 | 0 | 120 | 是 | |
| 45 | 高妈妈农家乐 | 餐饮、住宿 | 高红莲 | 15389158190 | 曙坪镇双坪村 | 5 | 12 | 30 | 是 | |
| 46 | 神树居农家乐 | 餐 饮 | 冉天红 | 18991522316 | 曙坪镇双坪村 | 0 | 0 | 20 | 是 | |
| 47 | 双坪农家乐 | 餐 饮 | 郭长军 | 13991529256 | 曙坪镇双坪村 | 0 | 0 | 30 | 是 | |
| 48 | 镇坪县明英家居餐馆 | 餐饮、住宿 | 樊明英 | 13629254688 | 曙坪镇兴隆村 | 10 | 20 | 30 | 是 | |
| 49 | 曙坪镇屈家餐馆 | 餐 饮 | 屈光辉 | 13891529236 | 曙坪镇兴隆村 | 0 | 0 | 30 | 是 | |
| 50 | 曙坪镇花溪土屋 | 餐饮、住宿 | 谭金傲 | 15389509703 | 曙坪镇兴隆村 | 3 | 3 | 30 | 是 | 民宿 |
| 51 | 镇坪县曙河小酿 | 餐饮、住宿 | 徐明森 | 15991957438 | 曙坪镇兴隆村 | 5 | 8 | 50 | 是 | 民宿 |
| 52 | 曙坪镇谭家大院 | 餐饮、住宿 | 谭金兵 | 18992592194 | 曙坪镇兴隆村 | 0 | 0 | 50 | 是 | |
| 53 | 大树人家农家乐 | 餐 饮 | 张学清 | 19991515394 | 曙坪镇大树村 | 0 | 0 | 30 | 是 | |
| 54 | 曙坪镇百汇山庄 | 餐饮、住宿 | 胡 波 | 18109153117 | 曙坪镇战斗村 | 8 | 12 | 100 | 否 | 民宿 |
| 55 | 曙坪镇梅花山庄 | 餐 饮 | 龙金云 | 13992574900 | 曙坪镇和平村 | 0 | 0 | 40 | 是 | |
| 56 | 镇坪县冉氏一锅炖 | 餐饮、住宿 | 冉啟付 | 18992565856 | 曙坪镇马镇村 | 8 | 10 | 70 | 是 | |
| 57 | 夫妻树农家乐 | 餐饮、住宿 | 贺中翠 | 15009153121 | 曙坪镇阳安村 | 12 | 25 | 50 | 是 | |
| 58 | 水田坪农家乐 | 餐饮、住宿 | 唐付兴 | 18991558769 | 曙坪镇阳安村 | 12 | 24 | 60 | 是 | |
| 59 | 菊香农家乐 | 餐饮、住宿 | 蔡加菊 | 15929547887 | 曙坪镇阳安村 | 8 | 15 | 50 | 是 | |
| 60 | 优惠农家乐 | 餐饮、住宿 | 蔡传付 | 13324630500 | 曙坪镇阳安村 | 8 | 10 | 50 | 是 | |
| 61 | 永红农家乐 | 餐饮、住宿 | 邓 鹏 | 18292550269 | 曙坪镇阳安村 | 5 | 10 | 30 | 否 | |
| 62 | 欣欣农家乐 | 餐饮、住宿 | 田 燕 | 13324638287 | 曙坪镇阳安村 | 5 | 10 | 30 | 否 | |
| 63 | 夫妻树小花农家乐 | 餐饮、住宿 | 饶乙春 | 13992598373 | 曙坪镇阳安村 | 13 | 30 | 50 | 是 | |
| 64 | 陈家农家乐 | 餐饮、住宿 | 陈祖玺 | 18717559388 | 曙坪镇阳安村 | 7 | 12 | 50 | 是 | |
| 65 | 夫妻树农庄 | 餐饮、住宿 | 李树贵 | 18891848789 | 曙坪镇阳安村 | 6 | 12 | 40 | 否 | |
| 66 | 渡假山庄 | 餐饮、住宿 | 李 英 | 17382520551 | 曙坪镇阳安村 | 12 | 20 | 50 | 是 | |
| 67 | 镇坪县桃元客栈 | 餐饮、住宿 | 谢功清 | 13324639053 | 曙坪镇桃元村 | 4 | 8 | 80 | 是 | |
| 68 | 镇坪县桃源山庄 | 餐饮、住宿 | 黄仕玉 | 15353358801 | 曙坪镇桃元村 | 10 | 12 | 40 | 否 | |
| 69 | 镇坪县逸仙山庄 | 餐饮、住宿 | 陈 果 | 18991558588 | 曙坪镇桃元村 | 10 | 12 | 50 | 是 | 民宿 |
| 70 | 镇坪县鑫明客栈 | 住 宿 | 罗时金 | 15929451155 | 曙坪镇联合村 | 4 | 8 | 8 | 是 | |
| 71 | 镇坪县碧水畔宾馆 | 住 宿 | 杨大梅 | 15991310766 | 曙坪镇联合村 | 4 | 8 | 8 | 是 | |
| 72 | 镇坪县温馨港客栈 | 住 宿 | 高词永 | 15384655556 | 曙坪镇联合村 | 4 | 8 | 8 | 是 | |
| 73 | 镇坪县有间客栈 | 住 宿 | 杜 伟 | 15319691122 | 曙坪镇联合村 | 3 | 4 | 4 | 是 | |
| 74 | 镇坪县一家亲农家乐 | 餐饮、住宿 | 杨大明 | 13992532508 | 曙坪镇联合村 | 6 | 10 | 30 | 是 | 民宿 |
| 75 | 镇坪县鱼棚人家农家乐 | 餐饮、住宿 | 杜正香 | 13991522291 | 曙坪镇联合村 | 7 | 12 | 40 | 是 | 民宿 |
| 76 | 镇坪县渔家百味农家乐 | 餐 饮 | 于祖红 | 18091566919 | 曙坪镇联合村 | 0 | 0 | 40 | 是 | |
| 77 | 镇坪县天然居休闲山庄 | 餐饮、住宿 | 张友美 | 18992562876 | 曙坪镇联合村 | 6 | 10 | 30 | 是 | 民宿 |
| 78 | 镇坪县蓬莱客栈 | 住 宿 | 杜发林 | 15191509376 | 曙坪镇联合村 | 7 | 12 | 12 | 是 | 民宿 |
| 79 | 镇坪县福缘客栈 | 餐饮、住宿 | 杨大兵 | 13891531273 | 曙坪镇联合村 | 10 | 18 | 40 | 是 | 民宿 |
| 80 | 镇坪县鱼棚农家乐 | 餐饮、住宿 | 杜正美 | 18909153424 | 曙坪镇联合村 | 7 | 12 | 30 | 是 | 民宿 |
| 81 | 镇坪县幸福驿站 | 住 宿 | 秦 伟 | 15991951985 | 曙坪镇联合村 | 7 | 12 | 12 | 是 | 民宿 |
| 82 | 镇坪县永康农业 | 餐饮、住宿 | 何安兵 | 18991552555 | 曙坪镇中坝村 | 75 | 150 | 200 | 否 | |
| 83 | 龙家饭庄 | 餐 饮 | 朱呈凤 | 18992515505 | 曙坪镇中坝村 | 0 | 0 | 80 | 是 | |
| 84 | 龙家农家乐 | 餐 饮 | 祁凤鸣 | 0915-8051118 | 曙坪镇中坝村 | 0 | 0 | 80 | 是 | |
| 85 | 镇坪县守香私房菜 | 餐 饮 | 阮守香 | 15529155674 | 华坪镇尖山坪村 | 0 | 0 | 60 | 否 | |
| 86 | 镇坪县大华山庄农家乐 | 餐 饮 | 田永菊 | 13324634456 | 华坪镇尖山坪村 | 0 | 0 | 60 | 是 | |
| 87 | 镇坪县科芝农家乐 | 餐 饮 | 李可芝 | 15760998257 | 华坪镇团结村 | 0 | 0 | 40 | 是 | |
| 88 | 镇坪县溢香园农家馆 | 餐 饮 | 侯长美 | 13154037600 | 华坪镇三坝村 | 0 | 0 | 60 | 是 | |
| 89 | 镇坪县南山南小吃店 | 餐饮、住宿 | 毕道凤 | 17809251699 | 华坪镇三坝村 | 4 | 8 | 40 | 是 | |
| 90 | 华坪镇湘菜馆 | 餐 饮 | 喻传军 | 15029855111 | 华坪镇三坝村 | 0 | 0 | 30 | 是 | |
|
酒店、宾馆(36) |
||||||||||
| 91 | 南江缘大酒店 | 住宿、娱乐经营场所 | 冯 军 | 13324633336 | 牛头店镇国庆村 | 9 | 15 | 40 | 是 | |
| 92 | 镇坪县复兴酒店 | 餐饮、住宿 | 蒲玉兰 | 13324635686 | 牛头店镇国庆村 | 12 | 20 | 40 | 是 | |
| 93 | 镇坪县永胜商务宾馆 | 餐饮、住宿 | 王永珍 | 18992500708 | 牛头店镇国庆村 | 12 | 20 | 35 | 是 | |
| 94 | 镇坪县紫颜商务酒店 | 餐饮、住宿 | 林 奎 | 18240856668 | 牛头店镇国庆村 | 7 | 12 | 30 | 是 | |
| 95 | 曾家镇唐氏酒店 | 餐饮、住宿 | 李海燕 | 15389513666 | 曾家镇琉璃村 | 10 | 18 | 94 | 是 | |
| 96 | 曾家镇曾家酒店 | 餐饮、住宿 | 向贵新 | 15991351508 | 曾家镇琉璃村 | 17 | 31 | 46 | 是 | |
| 97 | 曾家镇来宾宾馆 | 餐饮、住宿 | 向贵平 | 13891578539 | 曾家镇琉璃村 | 10 | 20 | 30 | 是 | |
| 98 | 曾家镇土豆酒店 | 餐饮、住宿 | 王优珍 | 13772242080 | 曾家镇琉璃村 | 17 | 31 | 50 | 是 | |
| 99 | 曾家镇宜佳酒店 | 住 宿 | 秦 艺 | 18049159588 | 曾家镇琉璃村 | 7 | 9 | 18 | 是 | |
| 100 | 曾家镇老陈家宾馆 | 住 宿 | 王 娇 | 13891511059 | 曾家镇琉璃村 | 10 | 18 | 18 | 是 | |
| 101 | 曾家镇君成酒店 | 餐饮、住宿 | 王方进 | 15029343813 | 曾家镇琉璃村 | 5 | 7 | 85 | 是 | |
| 102 | 镇坪县明珠商务酒店 | 住 宿 | 胡 芬 | 0915-8825088 | 城关镇广场社区 | 28 | 49 | 49 | 是 | |
| 103 | 镇坪县广场宾馆 | 住 宿 | 刘先连 | 0915-2205588 | 城关镇广场社区 | 17 | 28 | 28 | 是 | |
| 104 | 镇坪县迎宾阁旅馆 | 住 宿 | 丁关琴 | 13891578577 | 城关镇广场社区 | 6 | 10 | 10 | 是 | |
| 105 | 镇坪县桥头旅馆 | 住 宿 | 张泽凤 | 13484699003 | 城关镇广场社区 | 21 | 32 | 32 | 是 | |
| 106 | 镇坪县阳光快捷酒店 | 住 宿 | 刘期钰 | 0915-8823083 | 城关镇广场社区 | 12 | 20 | 20 | 是 | |
| 107 | 镇坪县顺达旅馆 | 住 宿 | 李发春 | 15025569029 | 城关镇广场社区 | 12 | 16 | 16 | 是 | |
| 108 | 硒源大酒店 | 餐饮、住宿 | 袁仁义 | 13909156772 | 城关镇联盟村 | 12 | 25 | 60 | 否 | |
| 109 | 利民旅馆 | 住 宿 | 向 标 | 13891568369 | 城关镇联盟村 | 10 | 24 | 30 | 是 | |
| 110 | 吉鑫旅馆 | 住 宿 | 李建国 | 15991321658 | 城关镇联盟村 | 10 | 20 | 25 | 是 | |
| 111 | 镇坪大酒店 | 餐饮、住宿 | 覃杨梅 | 0915-8825888 | 城关镇柿子树坪 | 46 | 82 | 300 | 是 | 三星级 |
| 112 | 深山来客大酒店 | 餐饮、住宿 | 赵光亮 | 0915-8826888 | 城关镇环城南路 | 73 | 146 | 700 | 是 | 三星级 |
| 113 | 国心酒店 | 餐饮、住宿 | 黄均香 | 0915-8829555 | 城关镇初级中学旁 | 39 | 65 | 260 | 是 | |
| 114 | 镇坪县三桥旅馆 | 住 宿 | 龚正香 | 18991552205 | 城关镇竹溪河社区 | 9 | 18 | 18 | 是 | |
| 115 | 镇坪县喜悦酒店 | 住 宿 | 周希希 | 0915-8829888 | 城关镇竹溪河社区 | 36 | 72 | 72 | 是 | |
| 116 | 镇坪县巴山酒店 | 住 宿 | 向世界 | 0915-8812218 | 城关镇竹溪河社区 | 26 | 52 | 52 | 是 | |
| 117 | 镇坪县紫豪宾馆 | 住 宿 | 于 香 | 18992565801 | 城关镇竹溪河社区 | 17 | 34 | 36 | 是 | |
| 118 | 镇坪县慢时光旅店 | 住 宿 | 杜发山 | 0915-8051111 | 城关镇竹溪河社区 | 18 | 36 | 36 | 是 | |
| 119 | 镇坪县盛世皇朝酒店 | 住 宿 | 吴 昊 | 13909152423 | 城关镇竹溪河社区 | 18 | 36 | 36 | 是 | |
| 120 | 镇坪县鑫园宾馆 | 住 宿 | 李发军 | 13772234466 | 城关镇竹溪河社区 | 20 | 40 | 40 | 是 | |
| 121 | 镇坪县温馨宾馆 | 住 宿 | 向启明 | 13098022616 | 城关镇竹溪河社区 | 11 | 17 | 17 | 是 | |
| 122 | 渝陕大酒店 | 餐饮、住宿 | 刘前香 | 0915-8286222 | 城关镇应家坪社区 | 52 | 100 | 200 | 是 | |
| 123 | 镇坪县飞渡峡景区 | 餐饮、住宿 | 谢 波 | 18009152880 | 曙坪镇阳安村 | 200 | 480 | 500 | 是 | |
| 124 | 镇坪县帝景山庄 | 餐饮、住宿 | 段卫峻 | 18091517999 | 曙坪镇中坝村 | 41 | 82 | 80 | 是 | |
| 125 | 宏远酒店 | 餐饮、住宿 | 田 华 | 0915-2379888 | 城关镇柿子树坪 | 12 | 20 | 90 | 是 | |
| 126 | 友缘驿站 | 住 宿 | 王 琳 | 0915-8820277 | 城关镇竹溪河社区 | 22 | 40 | 40 | 是 | |
|
餐饮、小吃(33) |
||||||||||
| 127 | 镇坪县洪超实惠餐馆 | 餐饮服务 | 杨洪超 | 18091579755 | 牛头店镇国庆村 | 0 | 0 | 50 | 是 | |
| 128 | 镇坪县佳欣餐馆 | 小型餐饮服务;预包装食品、 | 李国翠 | 0915-8046149 | 牛头店镇国庆村 | 0 | 0 | 55 | 是 | |
| 129 | 镇坪县牟谭烧烤屋 | 小餐饮;餐饮服务 | 谭亚芸 | 18891550771 | 牛头店镇竹叶村 | 0 | 0 | 50 | 是 | |
| 130 | 镇坪县聚贤庄 | 餐 饮 | 李厚春 | 13669155955 | 钟宝镇旧城村 | 0 | 0 | 50 | 是 | |
| 131 | 镇坪县姐妹饭庄 | 餐 饮 | 潘佳美 | 19991526955 18700542690 | 钟宝镇旧城村 | 0 | 0 | 50 | 是 | |
| 132 | 三锅演义 | 餐 饮 | 陈近飞 | 15291504009 | 城关镇广场社区 | 0 | 0 | 50 | 是 | |
| 133 | 温馨家居 | 餐 饮 | 梁孝美 | 18329451809 | 城关镇广场社区 | 0 | 0 | 40 | 是 | |
| 134 | 要德饭庄 | 餐 饮 | 吴化军 | 13891533832 | 城关镇广场社区 | 0 | 0 | 52 | 是 | |
| 135 | 乡村土灶一锅炖 | 餐 饮 | 谭 勇 | 15229558822 | 城关镇广场社区 | 0 | 0 | 130 | 是 | |
| 136 | 亮娃子烧烤 | 餐 饮 | 周 亮 | 18991527201 | 城关镇广场社区 | 0 | 0 | 50 | 是 | |
| 137 | 镇坪县大众人家小吃店 | 餐 饮 | 胡虚碧 | 15091452987 | 城关镇竹溪河社区 | 0 | 0 | 40 | 是 | |
| 138 | 镇坪县食必尚餐饮店 | 餐 饮 | 李再菊 | 15353278018 | 城关镇竹溪河社区 | 0 | 0 | 70 | 是 | |
| 139 | 镇坪县食为天餐饮店 | 餐 饮 | 李佳红 | 18091512031 | 城关镇竹溪河社区 | 0 | 0 | 40 | 是 | |
| 140 | 重庆川香园小火锅 | 餐 饮 | 柳卫琼 | 18740653669 | 城关镇竹溪河社区 | 0 | 0 | 40 | 是 | |
| 141 | 镇坪县刘厨印象 | 餐 饮 | 刘显山 | 15319821218 | 城关镇竹溪河社区 | 0 | 0 | 60 | 是 | |
| 142 | 镇坪县春林鱼虾串餐饮 | 餐 饮 | 陈世军 | 18329516518 | 城关镇竹溪河社区 | 0 | 0 | 60 | 是 | |
| 143 | 镇坪县必胜居餐饮店 | 餐 饮 | 邓国桂 | 18220450807 | 城关镇竹溪河社区 | 0 | 0 | 40 | 是 | |
| 144 | 镇坪县重庆肥肠鱼 | 餐 饮 | 付世明 | 18581346999 | 城关镇竹溪河社区 | 0 | 0 | 50 | 是 | |
| 145 | 陕西省优米餐饮服务 | 餐 饮 | 张浩森 | 18391566808 | 城关镇竹溪河社区 | 0 | 0 | 70 | 是 | |
| 146 | 镇坪县大宁河烤鱼 | 餐 饮 | 冉啟剑 | 13891538150 | 城关镇竹溪河社区 | 0 | 0 | 40 | 是 | |
| 147 | 镇坪县拜哥食府 | 餐 饮 | 周大君 | 15353921106 | 城关镇竹溪河社区 | 0 | 0 | 50 | 是 | |
| 148 | 镇坪县男人帮夜市 | 餐 饮 | 黄 涛 | 18700500062 | 城关镇竹溪河社区 | 0 | 0 | 70 | 是 | |
| 149 | 镇坪县九格子火锅店 | 餐 饮 | 刘朝燕 | 13639159998 | 城关镇竹溪河社区 | 0 | 0 | 80 | 是 | |
| 150 | 镇坪县小吴特色纸包鱼 | 餐 饮 | 吴文松 | 15399363033 | 城关镇竹溪河社区 | 0 | 0 | 50 | 是 | |
| 151 | 镇坪县郭氏铁板烧 | 餐 饮 | 郭立凯 | 18091578877 | 城关镇竹溪河社区 | 0 | 0 | 40 | 是 | |
| 152 | 镇坪县周军君餐饮店 | 餐 饮 | 田世菊 | 15619159111 | 城关镇竹溪河社区 | 0 | 0 | 40 | 是 | |
| 153 | 镇坪县俊娃子烧烤店 | 餐 饮 | 王辉俊 | 13659154503 | 城关镇竹溪河社区 | 0 | 0 | 50 | 是 | |
| 154 | 镇坪县川西坝子火锅店 | 餐 饮 | 刘 君 | 15929150509 | 城关镇竹溪河社区 | 0 | 0 | 70 | 是 | |
| 155 | 渝帅酒楼 | 餐 饮 | 郑恰喜 | 0915-8821626 | 城关镇应家坪社区 | 0 | 0 | 100 | 是 | |
| 156 | 华坪镇农家小吃店 | 餐 饮 | 谌德美 | 13669150751 | 华坪镇三坝村 | 0 | 0 | 20 | 是 | |
| 157 | 江湖烤吧 | 餐 饮 | 马盘松 | 18091558988 | 城关镇小河口 | 0 | 0 | 70 | 是 | |
| 158 | 镇坪烧鸡公 | 餐 饮 | 胡小艳 | 0915-8826185 | 城关镇柿子树坪 | 0 | 0 | 100 | 是 | |
| 159 | 辉皇霸王牛肉 | 餐 饮 | 谭青苗 | 15353256966 | 城关镇柿子树坪 | 0 | 0 | 115 | 是 | |
|
部分涉旅产业(11) |
||||||||||
| 160 | 镇坪县南江缘 | 土特产品、旅游商品 | 郭旭奎 | 13324633888 | 曙坪镇和平村 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 161 | 电商服务点 | 土特产品、旅游商品 | 罗先俊 | 18729950150 | 曙坪镇中坝村 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 162 | 镇坪县电子商务公共服务中心 | 土特产品、旅游商品 | 刘 恒 | 13909156663 | 城关镇文彩村 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 163 | 镇坪欣陕农业科技有限公司 | 有珺海、小石等2个品牌,生产有红茶、绿茶 | 石海君 | 18891550888 | 牛头店镇国庆村 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 164 | 陕西新欣竹叶商贸有限公司 | 生产葵花油、菜籽油等,线下销售。 | 李作兵 | 13992507947 | 牛头店镇竹叶村 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 165 | 硒之源农业发展有限公司 | 本地土特产,线上线下均可销售。 | 丁 艳 | 15353255199 | 牛头店镇国庆村 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 166 | 安康成涛源果业有限公司 | 优质无花果,线上线下均可销售。 | 丁 涛 | 18992586678 | 牛头店镇国庆村 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 167 | 陕西浪河天赐工贸有限公司 | 优质土蜂蜜,线上线下均可销售。 | 陈 平 | 13484699089 | 牛头店镇红星村 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 168 | 汉巴食品 | 镇坪腊肉 | 曹祖波 | 15129156661 | 城关镇新华村 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 169 | 美味佳食品有限公司 | 镇坪腊肉 | 何安兵 | 18991552555 | 曙坪镇中坝村 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 170 | 白珠村集体经济加工厂 | 本地优质农副产品,零售批发均可。 | 刘永亮 | 15129477622 | 牛头店镇白珠村 | 0 | 0 | 0 | 是 | |